Die perfekte Ringgröße finden - Schritt für Schritt




Methode 1: Vorhandenen Ring ausmessen
- Nehmen Sie einen Ring, der perfekt sitzt
- Messen Sie den Innendurchmesser mit einer Schieblehre oder Lineal
- Vergleichen Sie den Durchmesser mit der Ringrößentabelle
- Bei Online-Bestellungen: Geben Sie den gemessenen Durchmesser im Warenkorb an


Methode 2: Zu Hause messen
Was Sie benötigen:
- Ein Maßband oder einen Papierstreifen
- Eine Schere
- Einen Kugelschreiber
Messanleitung:
- Wickeln Sie einen Papierstreifen eng um den Finger, an dem Sie den Ring tragen möchten.
- Markieren Sie die Stelle, an der sich der Papierstreifen überlappt.
- Messen Sie die Länge des Papierstreifens mit einem Maßband oder Lineal.
Vergleichen Sie die Länge mit der offiziellen Ringgrößentabelle.


Methode 3: Professionelle Messung
Empfohlene Optionen:
- Lassen Sie sich in einem Juweliergeschäft kostenlos Ihre Ringgröße messen
- Nutzen Sie Ringgrößenmessgeräte, die Juweliere verwenden
- Bestellen Sie einen kostenlosen Ringgrößenmesser online

Wichtige Tipps:
- Messen Sie den Finger am späten Nachmittag (Finger sind dann am größten)
- Berücksichtigen Sie die Breite des Rings
- Bei Ringen mit breitem Band empfiehlt sich eine etwas größere Ringgröße
- Achten Sie auf einen bequemen Sitz: nicht zu eng, nicht zu locker
Häufige Fehler vermeiden:
- Messen Sie nicht direkt nach dem Sport oder bei sehr kalten Temperaturen.
- Rechnen Sie nicht mit einer fremden Ringgrößentabelle.
- Lassen Sie sich im Zweifel professionell beraten
Online-Ringgrößenrechner
Viele Juweliere bieten kostenlose Online-Tools zur Ringgrößenbestimmung an. Diese können eine gute Orientierung geben.



Detaillierte Ringrößentabelle von 41 bis 75
Ringgröße (DE) | Durchmesser (mm) | Umfang (mm) | US-Größe | UK-Größe |
---|---|---|---|---|
41 | 46,8 | 14,8 | 3 | J 1/2 |
42 | 47,4 | 15,0 | 4 | K |
43 | 48,0 | 15,2 | 5 | L 1/2 |
44 | 48,7 | 15,4 | 6 | M 1/2 |
45 | 49,3 | 15,6 | 7 | N 1/2 |
46 | 50,0 | 15,8 | 8 | O 1/2 |
47 | 50,6 | 16,0 | 9 | P 1/2 |
48 | 51,2 | 16,2 | 10 | Q 1/2 |
49 | 51,9 | 16,4 | 11 | R 1/2 |
50 | 52,5 | 16,6 | 12 | S 1/2 |
51 | 53,1 | 16,8 | 13 | T 1/2 |
52 | 53,8 | 17,0 | 14 | U 1/2 |
53 | 54,4 | 17,2 | 15 | V 1/2 |
54 | 55,0 | 17,4 | 16 | W 1/2 |
55 | 55,7 | 17,6 | 17 | X 1/2 |
56 | 56,3 | 17,8 | 18 | Y 1/2 |
57 | 56,9 | 18,0 | 19 | Z 1/2 |
58 | 57,6 | 18,2 | 20 | AA 1/2 |
59 | 58,2 | 18,4 | 21 | AB 1/2 |
60 | 58,8 | 18,6 | 22 | AC 1/2 |
61 | 59,5 | 18,8 | 23 | AD 1/2 |
62 | 60,1 | 19,0 | 24 | AE 1/2 |
63 | 60,7 | 19,2 | 25 | AF 1/2 |
64 | 61,4 | 19,4 | 26 | AG 1/2 |
65 | 62,0 | 19,6 | 27 | AH 1/2 |
66 | 62,6 | 19,8 | 28 | AI 1/2 |
67 | 63,3 | 20,0 | 29 | AJ 1/2 |
68 | 63,9 | 20,2 | 30 | AK 1/2 |
69 | 64,5 | 20,4 | 31 | AL 1/2 |
70 | 65,2 | 20,6 | 32 | AM 1/2 |
71 | 65,8 | 20,8 | 33 | AN 1/2 |
72 | 66,4 | 21,0 | 34 | AO 1/2 |
73 | 67,1 | 21,2 | 35 | AP 1/2 |
74 | 67,7 | 21,4 | 36 | AQ 1/2 |
75 | 68,3 | 21,6 | 37 | AR 1/2 |
Wichtige Hinweise
Die Tabelle zeigt Innendurchmesser, Umfang und internationale Größenumrechnungen. Kleine Abweichungen zwischen Herstellern sind möglich. Bei Spezialringen (z.B. breite Bänder) kann die Größe variieren
Sollten Sie noch weitere Hilfe brauchen, zögern Sie nicht, mich unter info@mongstudio.de zu kontaktier